20 ft Standard Container
Container Application: |
20 ft standard shipping container is for general purpose cargo |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 7′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.29 m | |
Interior dimensions in feet | 7′ 8 ⅝” | 7′ 6 ¼” | 19′ 4 ¼” |
Interior dimensions in meters | 2.34 m | 2.29 m | 5.9 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 52,831 lbs | 4,914 lbs | 47,899 lbs |
Weight in kg | 23,956 kg | 2,229 kg | 21,727 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 1,172 CFT | 33.2 CBM |
40 ft High Cube Container
Container Application: |
40 ft high cube shipping container is larger than the 40 ft standard shipping container |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 8′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.56 m | |
Interior dimensions in feet | 7′ 8 ⅝” | 8′ 10 ⅛” | 39′ 5 ⅝” |
Interior dimensions in meters | 2.352 m | 2.69 m | 12.01 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 67,196 lbs | 8,747 lbs | 58,448 lbs |
Weight in kg | 30,480 kg | 3,968 kg | 26,512 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 2,694 CFT | 76.3 CBM |
40 ft Refrigerated Container
Container Application: |
40 ft refrigerated shipping container is for cargo that requires temperature control or perishable cargo |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 5 ⅜” | 6′ 11 ⅞” | |
Door opening in meters | 2.26 m | 2.13 m | |
Interior dimensions in feet | 7’5 ⅜” | 7′ 1 ⅞” | 37′ 11 ¼” |
Interior dimensions in meters | 2.26 m | 2.18 m | 11.48 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 67,053 lbs | 10,778 lbs | 56,275 lbs |
Weight in kg | 30,415 kg | 4,889 kg | 25,526 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 2,039.7 CFT | 57.76 CBM |
40 ft Flat Rack Container
Container Application: |
40 ft flat rack shipping container is for over-sized cargo, heavy machinery, construction equipment, or supplies |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | NA | NA | |
Door opening in meters | NA | NA | |
Interior dimensions in feet | 7′ 4″ | 7′ 5 ⅓” | 39′ 3 ⅞” |
Interior dimensions in meters | 2.23 m | 2.27 m | 11.98 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 98,326 lbs | 12,897 lbs | 85,429 lbs |
Weight in kg | 44,600 kg | 5,850 kg | 38,750 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 1,860 CFT | 52.7 CBM |
40 ft Open Top Container
Container Application: |
40 ft open top shipping container is for top loading for excessively long or high cargo |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 7′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.29 m | |
Interior dimensions in feet | 7′ 8 ⅝” | 7′ 10 ¼” | 39′ 5 ⅝” |
Interior dimensions in meters | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 67,196 lbs | 8,487 lbs | 58,709 lbs |
Weight in kg | 30,480 kg | 3,850 kg | 26,630 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 2,389.75 CFT | 66.67 CBM |
40 ft Standard Container
Container Application: |
40 ft standard shipping container is for general purpose cargo |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 7′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.29 m | |
Interior dimensions in feet | 7′ 8 ⅝” | 7′ 10 ¼” | 37′ 11 ¼” |
Interior dimensions in meters | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 67,199 lbs | 5,220 lbs | 59,039 lbs |
Weight in kg | 30,481 kg | 3,701 kg | 26,780 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 2,389.75 CFT | 67.67 CBM |
20 ft Refrigerated Container
Container Application: |
20 ft refrigerated shipping container is for cargo that requires temperature control |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 7′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.29 m | |
Interior dimensions in feet | 7’6″ | 7′ 4 ⅞” | 17′ 11 ⅝” |
Interior dimensions in meters | 2.28 m | 2.33 m | 5.45 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 67,200 lbs | 6,970 lbs | 60,230 lbs |
Weight in kg | 30,480 kg | 3,160 kg | 27,320 kg |
20ft Flat Rack Container
Container Application: |
20 ft flat rack shipping container is for unusually heavy loads, over-sized cargo, construction equipment, building supplies or heavy machinery |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Interior dimensions in feet | 8′ | 7′ 3 ⅞” | 19′ 9 ¾” |
Interior dimensions in meters | 2.438 m | 2.233 m | 5.638 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 99,200 lbs | 6,400 lbs | 92,800 lbs |
Weight in kg | 45,000 kg | 2,900 kg | 42,100 kg |
Load Capacity | 1,154.3 CFT | 32.7 CBM |
20ft Open Top Container
Container Application: |
20 ft open top shipping container is for over-height cargo and top loading |
||
Container Dimensions: |
Width | Height | Length |
Door opening in feet | 7′ 8 ⅛” | 7′ 6 ¼” | |
Door opening in meters | 2.34 m | 2.29 m | |
Interior dimensions in feet | 7′ 8 ⅝” | 7′ 10 ¼” | 19′ 4 ¼” |
Interior dimensions in meters | 2.352 m | 2.395 m | 5.9 m |
Container Weight |
Max Gross | Tare | Max Payload |
Weight in lbs | 52,897 lbs | 5,297 lbs | 47,619 lbs |
Weight in kg | 23,994 kg | 2,394 kg | 21,600 kg |
Container Volume | In CFT | In CBM | |
Load Capacity | 1,172 CFT | 33.2 CBM |


